Novērojot apmeklētāju palielinātu interesi par valūtu kursiem, esam izveidojuši valūtu kursu kalkulatoru, izmantojot Europas Centrālās Bankas publicēto euro atsauces kursus.
Euro atsauces kursi tiek noteikti, pamatojoties uz Eiropas Centrālo Banku sistēmas un citu centrālo banku saskaņošanas procedūru un atspoguļo valūtas tirgus situāciju attiecīgajā brīdī.
Kursi ir informatīvi un dienas laikā var mainīties. Tabulā atspoguļoti faktiskie kursi uz attiecīgo dienu. Kursi tiek atjaunoti vienu reizi dienā.
AUD | Austrālijas dolārs | 1.6177 | |
BGN | Bulgārijas leva | 1.9558 | |
BRL | Brazīlijas reāls | 4.6661 | |
CAD | Kanādas dolārs | 1.4512 | |
CHF | Šveices franks | 1.0743 | |
CNY | Ķīnas juaņa renminbi | 7.6732 | |
CZK | Čehijas krona | 25.066 | |
DKK | Dānijas krona | 7.4725 | |
GBP | Lielbritānijas mārciņa | 0.8503 | |
HKD | Honkongas dolārs | 8.6362 | |
HRK | Horvātijas kuna | 7.4375 | |
HUF | Ungārijas forints | 335.32 | |
IDR | Indonēzijas rūpija | 15197.9 | |
ILS | Izraēlas šekelis | 3.8405 | |
INR | Indijas rūpija | 79.1345 | |
JPY | Japānas jena | 122.31 | |
KRW | Dienvidkorejas vona | 1298.12 | |
MXN | Meksikas peso | 20.8194 | |
MYR | Malaizijas ringits | 4.5255 | |
NOK | Norvēģijas krona | 9.936 | |
NZD | Jaunzēlandes dolārs | 1.6811 | |
PHP | Filipīnu peso | 56.689 | |
PLN | Polijas zlots | 4.2438 | |
RON | Rumānijas leja | 4.7785 | |
RUB | Krievijas rublis | 68.73 | |
SEK | Zviedrijas krona | 10.5523 | |
SGD | Singapūras dolārs | 1.4994 | |
THB | Taizemes bats | 33.79 | |
TRY | Turcijas lira | 6.5938 | |
USD | Amerikas dolārs | 1.1115 | |
ZAR | Dienvidāfrikas rends | 16.0899 |
Noderīgi! No 2014. gada 1. janvāra latus pret euro bez komisijas maksas apmaina pēc Latvijas Bankas noteiktā un Eiropas Savienības valstu neatsaucami fiksētā kursa 0.702804 lati par 1 euro.
Skaidras naudas valūtas maiņas darījumi var atšķirties no norādītajām valūtām. Precīzu informāciju iespējams saņemt, sazinoties ar attiecīgo valūtas maiņas punktu.
Darījumiem par summu lielāku naudas summu, piemēram, 1000 euro vai tās ekvivalentu citā valūtā var vienoties par speciālu valūtas maiņas kursu.
PARKREDITIEM ir salīdzināšanas portāls un nav valūtas maiņas punkts.
Сумма кредита | Срок кредита | Время работы | ||||||
min 100 € | max 3000 € | от 3 мес. | до 10 лет | 8:00-22:00 9:00-20:00 | Получить кредит | |||
| ||||||||
min 100 € | max 10000 € | от 3 мес. | до 5 лет | 07:00 - 23:00 8:00 - 20:00 | Получить кредит | |||
|